Ecco di seguito i dati relativi all'affluenza nei piccoli Comuni della Provincia di Brindisi
| CAROVIGNO | 5,12 | 15,81 | 31,75 | 47,23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLINO SAN MARCO | 8,21 | 23,49 | 35,04 | 52,79 | ||||
| CISTERNINO | 11,15 | 24,46 | 39,85 | 59,43 | ||||
| ERCHIE | 6,13 | 18,57 | 35,97 | 53,63 | ||||
| SAN DONACI | 7,81 | 20,27 | 33,44 | 50,09 | ||||
| SAN MICHELE SALENTINO | 7,91 | 19,17 | 35,98 | - | ||||
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | 8,75 | 23,21 | 42,61 | 63,36 | ||||
| TORCHIAROLO | 7,69 | 21,67 | 37,04 | 54,21 | ||||
| TORRE SANTA SUSANNA | 7,16 | 20,86 | 38,82 | - | ||||
| VILLA CASTELLI | 7,60 | 21,79 | 30,35 | - | ||||
