| MOVIMENTO CINQUE STELLE | ||
| RIZZO ANDREA SALVATORE | 78 | 19.7% |
| AGROSI' GIOVANNI | 0 | 0% |
| BOTTAZZO GIANFRANCO | 18 | 4.55% |
| PANICO CARMELO GIORGIO | 10 | 2.53% |
| FALCONIERI ALESSANDRO | 23 | 5.81% |
| FAI TERESA MAIA | 35 | 8.84% |
| MAZZEO GIUSEPPE | 23 | 5.81% |
| GRANDE ANTONIO | 23 | 5.81% |
| DANIELE ALESSANDRO | 3 | 0.76% |
| CASALUCE GIANNI | 22 | 5.56% |
| PERO' ARTURO PAOLO | 11 | 2.78% |
| LEUZZI DAVIDE | 12 | 3.03% |
| MANNO LEONELLO RAFFAELE | 14 | 3.54% |
| BOTTAZZO ANTONIO | 30 | 7.58% |
| CALIGNANO CRISTIAN | 6 | 1.52% |
| GIRA LUCA | 10 | 2.53% |
| COLAZZO PAOLO | 16 | 4.04% |
| BRUNO TIZIANA | 20 | 5.05% |
| SECCO MARZIA | 16 | 4.04% |
| FALCONIERI GIUSEPPE | 25 | 6.31% |
| CASILI ILENIA | 1 | 0.25% |
| LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | ||
| BARONE GIANLUIGI | 146 | 4.89% |
| BIANCO MIRELLA ANNA | 341 | 11.41% |
| BOSCO ANTONIO | 22 | 0.74% |
| BUIA RENATO | 6 | 0.2% |
| CALÒ LUIGI | 68 | 2.28% |
| DE BITONTI MAURIZIO | 186 | 6.22% |
| FRACELLA ETTORE | 19 | 0.64% |
| INGUSCIO GIANLUCA | 77 | 2.58% |
| MACCAGNANO PAOLO ARTURO | 191 | 6.39% |
| MARTANO ROBERTO | 55 | 1.84% |
| MAZZARELLA MASSIMO ANTONIO | 106 | 3.55% |
| MINERBA LUCIO | 11 | 0.37% |
| NEGRO GINO COSIMO | 252 | 8.43% |
| PANO GIOVANNI ANTONIO DETTO GIANNI | 12 | 0.4% |
| PARISI GREGORIO GIUSEPPE ANTONIO DETTO RINO | 224 | 7.5% |
| PEDONE FABIO | 68 | 2.28% |
| PORTORICO ERNESTO | 70 | 2.34% |
| PRANZO CARLO | 147 | 4.92% |
| PRESTA ALESSANDRO DETTO SANDRO | 273 | 9.14% |
| SABATO ANTONIO | 246 | 8.23% |
| SANASI GIANNI | 171 | 5.72% |
| TEDESCO GIULIA | 87 | 2.91% |
| URSO LUIGI ANTONIO | 20 | 0.67% |
| ZACÀ GIUSEPPE | 190 | 6.36% |
| POPOLO DELLE LIBERTA' | ||
| ALEMANNO GIUSEPPE | 148 | 7.22% |
| ANCORA MARCO | 43 | 2.1% |
| BONASSI MARIO | 2 | 0.1% |
| CAMPA DAVID | 15 | 0.73% |
| CAPUTO STEFANO GABRIELE ALESSANDRO | 56 | 2.73% |
| CHIRIVI' MARCO | 4 | 0.2% |
| CIRIGNACO MANUEL | 73 | 3.56% |
| CUPPONE MICHELE CARLO | 4 | 0.2% |
| DELL'ANGELO CUSTODE CESARE | 637 | 31.07% |
| DI CASTRI GIANPAOLA | 9 | 0.44% |
| FANIZZA LUIGI FRANCESCO | 36 | 1.76% |
| GIUSTIZIERI ROLANDO | 20 | 0.98% |
| MACERI EGIDIO | 230 | 11.22% |
| MANCA GERVASIO ANDREA | 28 | 1.37% |
| MESTRANGELO PASQUALE | 10 | 0.49% |
| MUCI FERNANDO | 150 | 7.32% |
| PAGLIALUNGA OTTORINO | 23 | 1.12% |
| PRESTA MICHELA | 37 | 1.8% |
| RIZZO GIOVANNI FRANCESCO | 294 | 14.34% |
| RONZINO LIVIO | 34 | 1.66% |
| RUSSO SALVATORE | 116 | 5.66% |
| SPIRITO SALVATORE | 6 | 0.29% |
| TRIFOGLIO QUINTINO SALVATORE | 16 | 0.78% |
| VENNERI RICCARDO | 59 | 2.88% |
| NUOVO CORSO PER NARDO' | ||
| DONADEI SALVATORE | 259 | 19.76% |
| ALFIERI PASQUALE | 13 | 0.99% |
| BARBETTA FABIO | 37 | 2.82% |
| BENASSAI GIANCARLO | 21 | 1.6% |
| BILICO MINO | 16 | 1.22% |
| BONARRIGO PIETRO | 3 | 0.23% |
| CAPOTI ORONZO | 345 | 26.32% |
| CHETTA DANIELE | 0 | 0% |
| CONTENTO GIUSEPPINA | 36 | 2.75% |
| DE BLASI FEDERICO | 0 | 0% |
| DELL’ANGELO CUSTODE CLAUDIO | 73 | 5.57% |
| GRECO AUGUSTO | 15 | 1.14% |
| LEO COSIMO | 2 | 0.15% |
| MALANDUGNO LUCA | 4 | 0.31% |
| MANCA SERGIO | 190 | 14.49% |
| MANIERI PANTALEO DETTO LELÈ | 156 | 11.9% |
| MILONE GIANCARLO | 0 | 0% |
| NEGRO FABIO | 12 | 0.92% |
| PAGLIALUNGA MICHELE | 9 | 0.69% |
| PERO SALVATORE FERNANDO | 9 | 0.69% |
| RENNA GIUSEPPA | 11 | 0.84% |
| SCUDO ANDREA | 99 | 7.55% |
| SPAGNOLO FRANCESCA EMMA | 0 | 0% |
| VANTAGGIATO GIUSEPPE | 1 | 0.08% |
| ANTONELLA BRUNO SINDACO | ||
| ALBANO EGIDIO | 0 | 0% |
| ANTICO FRANCO | 13 | 3% |
| BONUOMO ANTONIO | 36 | 8.31% |
| BRUNO ROSA | 25 | 5.77% |
| COLAZZO VALENTINA | 3 | 0.69% |
| DELL’ANNA SALVATORE MICHELE | 10 | 2.31% |
| DE MATTEIS ANTONIA | 0 | 0% |
| DI GESU’ DORIANA | 19 | 4.39% |
| DONADEI PAOLO | 7 | 1.62% |
| FALCONIERI GIANCARLO | 15 | 3.46% |
| FILOGRANA ANTONELLA COSIMA | 18 | 4.16% |
| GRECO DANIELE | 6 | 1.39% |
| GUAGNANO MICHAEL | 14 | 3.23% |
| MANDOLFO ETTORE | 20 | 4.62% |
| MARSALA MARILENA PAOLA | 8 | 1.85% |
| MARTIGNANO ANTONIO | 25 | 5.77% |
| ROMANO COSIMO | 1 | 0.23% |
| PERRONE STEFANIA | 79 | 18.24% |
| PRIMATIVO FLORA | 19 | 4.39% |
| SCHIRINZI MARIA ROSARIA | 9 | 2.08% |
| SCORDARI MARCO | 23 | 5.31% |
| SPEDICATO MARIA ANTONELLA | 69 | 15.94% |
| CAGNAZZO PATRICH | 11 | 2.54% |
| TARANTINO MARCO GIUSEPPE | 3 | 0.69% |
| NARDO' PER RISI | ||
| ALFIERI GIULIO ANTONIO | 47 | 3.27% |
| BERTI VITO GIULIO | 12 | 0.84% |
| BEVILACQUA MICHELE | 117 | 8.14% |
| BUCCARELLA MASSIMO | 6 | 0.42% |
| CALABRESE ERNESTO | 71 | 4.94% |
| CAZZANTE MARCELLO SALVATORE | 31 | 2.16% |
| DELL’ANNA MARIA LUCIANA GIOVANNA | 65 | 4.52% |
| DI GESU’ COSIMO DAMIANO | 2 | 0.14% |
| ESPOSITO GIANFRANCO | 5 | 0.35% |
| FALANGONE CARLO | 228 | 15.87% |
| FELLINE FLORIANA MARIA | 36 | 2.51% |
| GABALLO GIANNI GIUSEPPE | 145 | 10.09% |
| GIUSTIZIERI ROSA | 6 | 0.42% |
| INDRACCOLO GIANLUIGI | 5 | 0.35% |
| LEZZI ALESSANDRA | 13 | 0.9% |
| LUBELLO ANDREA | 19 | 1.32% |
| LUCI ROCCO ANTONIO | 400 | 27.84% |
| MANDOLFO GRAZIANO | 10 | 0.7% |
| MASTRANGELO MARIA VITTORIA | 0 | 0% |
| MONACO CINZIA | 8 | 0.56% |
| PAPALEO DIANA DAMIANA ANNA | 37 | 2.57% |
| PARISI DANIELE | 129 | 8.98% |
| PELLEGRINO SALVATORE | 25 | 1.74% |
| RUSSO VINCENZO ANTONIO | 20 | 1.39% |
| IO SUD | ||
| BIANCO ANDREA | 126 | 10.47% |
| CARELLI WALTER | 5 | 0.42% |
| CALIGARIS LUCIANO | 4 | 0.33% |
| DE GIORGI ALESSANDRO | 34 | 2.83% |
| DE MARCO ANNALISA | 13 | 1.08% |
| DE PASCALI MICHELE | 19 | 1.58% |
| FELLINE ROBERTO | 72 | 5.99% |
| FILIERI TIZIANA | 0 | 0% |
| FRASSANITO ANDREA | 189 | 15.71% |
| INGLESE DANILO | 149 | 12.39% |
| LIQUORI MARCELLO | 0 | 0% |
| MALANDUGNO MARIA ANTONIETTA ROSSELLA | 3 | 0.25% |
| MIGGIANO ANTONIO MARIA | 7 | 0.58% |
| MIRARCO WALTER | 157 | 13.05% |
| MY FERNANDO | 7 | 0.58% |
| PARISI LORENZO | 25 | 2.08% |
| PERRONE LAURA CONSIGLIA | 0 | 0% |
| RIZZELLI GIONATAN DETTO JONATHAN | 8 | 0.67% |
| RUSSO COSIMO DETTO MIMINO | 13 | 1.08% |
| RUSSO GIAMPIERO | 86 | 7.15% |
| VAGLIO SERGIO | 239 | 19.87% |
| VONGHIA PANTALEO | 17 | 1.41% |
| ZACCHINO LUIGI ANTONIO DETTO ANTHONY | 20 | 1.66% |
| ZACHEO MARCELLO | 10 | 0.83% |
| UDC | ||
| ANTONAZZO SALVATORE | 168 | 8.38% |
| BENASSAI MASSIMILIANO | 49 | 2.44% |
| CALABRESE SALVATORE DETTO TOTUCCIO | 190 | 9.48% |
| CASALUCE MAURIZIO PASQUALE | 12 | 0.6% |
| COLITTA MARIA ASSUNTA | 7 | 0.35% |
| CUDAZZO ANDREA | 0 | 0% |
| FALCONIERI ALESSANDRO | 9 | 0.45% |
| FALCONIERI GIANLUCA | 37 | 1.85% |
| LOSAVIO PIETRO PAOLO | 222 | 11.07% |
| LUPO SANDRA | 32 | 1.6% |
| MAGLIO FLAVIO | 323 | 16.11% |
| MARINACI GIANCARLO | 318 | 15.86% |
| MARUCCIO GIANLUCA | 50 | 2.49% |
| MARSIGLIA GREGORIO | 98 | 4.89% |
| MAZZEO LUIGI ALBERTO | 32 | 1.6% |
| NESTOLA GRAZIANO ANTONIO | 0 | 0% |
| ORLANDO SERGIO | 170 | 8.48% |
| PERSONÈ FRANCESCO PAOLO | 142 | 7.08% |
| RIZZELLI MARCO JUNIOR | 11 | 0.55% |
| RIZZO ANTONIO GIOVANNI DETTO GIANNI | 19 | 0.95% |
| RUSSO CARMELO ROBERTO | 87 | 4.34% |
| SABA ELISABETTA | 9 | 0.45% |
| SPANO DIEGO | 20 | 1% |
| VONGHIA MARINO | 0 | 0% |
| ELEZIONI COMUNALI - VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: PARTECIPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEMANNO ROMINA | 56 | 4.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILICO ANTONIO | 6 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALLO ANTONIO | 267 | 20.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BITONTI MIRKO | 15 | 1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE CUPERTINIS GERARDO | 25 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MONTE DANILA | 42 | 3.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PACE MARCO | 4 | 0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE TRANE MARIELLA | 145 | 11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOSITO MAURIZIO | 21 | 1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEOPIZZI STEFANO | 20 | 1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPORE PANTALEO DETTO LELÈ | 35 | 2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEUZZI MAURIZIO | 210 | 16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACERI ALESSIA ANNA | 32 | 2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGLIETTA EGIDIO | 4 | 0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MY TOMMASO ROBERTO | 192 | 15.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTA ROBERTO LUIGI | 9 | 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMUNDO NICOLETTA | 17 | 1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIROSI MARCO | 28 | 2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANO GIUSEPPE SALVATORE | 139 | 10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUCCARO MARIA ASSUNTA DETTA MIRELLA | 7 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI - VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: Sinistra Ecologia Libertà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLLINO GIUSEPPE | 89 | 12.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEOPAZZO ANGELO | 58 | 8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOPI ANNA RITA | 63 | 8.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPPOLA MARIA ANTONIETTA | 137 | 19.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MITRI TIZIANA | 5 | 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGONE ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALCONIERI ANTONIO | 32 | 4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALCONIERI LUCA | 6 | 0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARHAT AHMED | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIQUORI GIORGIO | 4 | 0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANGIA LAURA | 5 | 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARITATI PAOLA | 24 | 3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICCOLI ALESSANDRO | 43 | 6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NESTOLA GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIULA ANTONIO | 25 | 3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RE LUIGI | 32 | 4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENNA VINCENZO CANDIDO | 59 | 8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZELLO LUIGI | 4 | 0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANELLO CESARE EMANUELE DETTO LILLINO | 62 | 8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIAVONE CARLO | 1 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TACELLI CRISTIAN | 52 | 7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI - VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: Piazza Pulita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCCARELLA MATTEO | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTO IPPAZIO | 105 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICCARESE STEFANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIPOLLARO MAURO | 4 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PASCALIS IVAN | 17 | 1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALCONIERI MARIANGELA | 8 | 0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARSELLA GIOVANNI | 92 | 8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINA STEFANO | 107 | 10.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELLONE GIUSEPPE DETTO PIPPI | 463 | 43.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUCI STEFANO | 10 | 0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLANDO SABRINA | 11 | 1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARENTE LUIGI | 3 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCIONE MICHELE | 169 | 16.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLO CLARISSA | 5 | 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESICCE LUCA | 8 | 0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVIDERO ANTONIO | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGANATO RICCARDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSANO PARIDE | 7 | 0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBRANDOLINO DANILO DETTO DINIL | 23 | 2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEDESCO LUCIO | 4 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORCHIA SANDRA | 8 | 0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERARDI MICHELA | 3 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZECCA GABRIELE | 2 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUCCARO BRUNO | 3 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI - VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: Semplicemente Neritini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLIGRI SALVATORE LUIGI | 151 | 11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLÀ PAOLO | 1 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTAGNA GIANLUCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVALERA MICHELE | 10 | 0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOMBA MASSIMO | 128 | 9.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIFFI ANTONIO | 76 | 5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL’ANNA CARMINE | 2 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE NICOLI SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PACE GIANLUCA | 51 | 3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PASCALIS DONATO | 11 | 0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGONE GABRIELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSO SEBASTIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA FERRARA MARIA GRAZIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISI GIOVANNI | 1 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIORANO LUCIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZANO LUCIA | 12 | 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METAFUNE AUGUSTO | 26 | 1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATTOCCHIO LUCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLEGRINO GABRIELE | 163 | 11.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICCIONE DANIELE | 319 | 23.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISACANE PAOLO | 53 | 3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTORICO GIOVANNI ANTONIO | 130 | 9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMEO GIUSEPPE | 207 | 15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONZINO ANTONIO | 20 | 1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTO COSIMO | 218 | 15.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDISCO GIUSEPPE ALFIO IVO | 153 | 10.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D’AMBROGIO SIMONA | 168 | 11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BENEDITTIS MARIA ROSARIA MAURA | 27 | 1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE BITONTI ANTONIO PASQUALE | 17 | 1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDELE ALESSANDRA | 11 | 0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORE PASQUALE SANDRO | 2 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRACELLA MARCELLO | 11 | 0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATTO LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO NUNZIO | 4 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEO LILIANA | 1 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGLIO MAURIZIO | 31 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGAGLIOTTI SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANO ANTONIO | 1 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESICCE DONATELLO | 1 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRETE LUIGI CARMINE | 172 | 11.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAHO ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICCI VINCENZO | 11 | 0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANO ANDREA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBERTI VITTORIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSO DANIELE | 124 | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANCA MARTA LUCIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIENE ANTONIO | 491 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONDO ANGELO LUCIO | 1 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ù
| ELEZIONI COMUNALI - VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: Progetto Nardò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTICO NAZARENO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCCARELLA MICHELE | 68 | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALÒ ANTONIO GIUSEPPE | 28 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARDONE FRANCESCO DETTO FRANCO | 41 | 3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIACCIA ANTONIO | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOSSO ROSALIA FRANCESCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LEO NADIA | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI GESÙ PANTALEO DETTO PIERO | 137 | 12.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIA ANTONIO | 6 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGORIO ORONZO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVIERI DANIELE | 17 | 1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGO CARLO | 157 | 14.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGORANO EGIDIO | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUCI MICHELE | 192 | 17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONORATO FILIPPO | 13 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERÒ STEFANO | 1 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRETE MICHELE | 2 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPANO FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARANTINO GIUSEPPE | 275 | 25.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONDO COSIMO | 30 | 2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENNERI LUIGI DETTO GIGI | 87 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISIOLI GIANFRANCO | 31 | 2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHETTA DIEGO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOGGETTA MICHELE GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI COMUNALI - VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: Noi X Nardò | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARONE MARIA PIA | 3 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUFFO FRANCESCA | 27 | 2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPUTO GIUSEPPE DETTO PINO | 30 | 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIRIATTI DANIEL | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELLIA FABIO | 3 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERRICO MICHELE PIETRO DETTO PIERO | 191 | 15.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALZEA BRUNO | 226 | 18.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORE SIMONA | 5 | 0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRACELLA TOMMASO DETTO FRANÇOIS | 40 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIUGNO PIETRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRASSI ANDREA | 10 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRECO MARCO | 16 | 1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACCAGNANO PAOLO | 278 | 22.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACERI MARCO SALVATORE | 15 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARRA SALVATORE CARMINE DETTO TOTÒ | 32 | 2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARZANO MICHELE ROBERTO | 17 | 1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEGRO SIMONA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATERA SALVATORE | 6 | 0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
